淮北市建投集團公開(kāi)招聘23名工作人員及淮海建工公司內部競聘人員合成成績(jì)公告
淮北市建投集團于2020年8月15日舉行公開(kāi)招聘集團公司經(jīng)營(yíng)管理部副部長(cháng)等23名工作人員及淮海建工公司內部競聘人員面試,現將合成成績(jì)進(jìn)行公示。
| 序號 | 準考證號 | 應聘公司 | 報考職位 | 筆試成績(jì)(占比60%) | 面試成績(jì)(占比40%) | 合成成績(jì) |
| 1 | 202008080109 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 39.3 | 33.68 | 72.98 |
| 2 | 202008080106 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 37.35 | 31.52 | 68.87 |
| 3 | 202008080107 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 36.15 | 28.96 | 65.11 |
| 4 | 202008080105 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 34.5 | 30.32 | 64.82 |
| 5 | 202008080104 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 34.95 | 缺考 | |
| 6 | 202008080102 | 房地產(chǎn) | 土建工程師 | 33.3 | 缺考 | |
| 7 | 202008080110 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 37.8 | 36.48 | 74.28 |
| 8 | 202008080111 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 42 | 31.84 | 73.84 |
| 9 | 202008080117 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 33.6 | 34.16 | 67.76 |
| 10 | 202008080116 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 34.8 | 31.76 | 66.56 |
| 11 | 202008080114 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 28.8 | 缺考 | |
| 12 | 202008080113 | 房地產(chǎn) | 項目安裝工程師 | 25.2 | 缺考 | |
| 13 | 202008080215 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 35.7 | 34.8 | 70.5 |
| 14 | 202008080214 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 34.95 | 31.84 | 66.79 |
| 15 | 202008080212 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 34.95 | 30.64 | 65.59 |
| 16 | 202008080211 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 33.15 | 31.6 | 64.75 |
| 17 | 202008080213 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 29.7 | 31.04 | 60.74 |
| 18 | 202008080216 | 淮海建工 | 項目技術(shù)負責人 | 27.3 | 缺考 | |
| 19 | 202008080224 | 淮海建工 | 項目質(zhì)量員 | 39.9 | 27.92 | 67.82 |
| 20 | 202008080223 | 淮海建工 | 項目質(zhì)量員 | 30.9 | 31.92 | 62.82 |
| 21 | 202008080222 | 淮海建工 | 項目質(zhì)量員 | 32.1 | 27.28 | 59.38 |
| 22 | 202008080204 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 41.4 | 32.32 | 73.72 |
| 23 | 202008080201 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 40.5 | 30.72 | 71.22 |
| 24 | 202008080206 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 40.2 | 30.56 | 70.76 |
| 25 | 202008080208 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 40.5 | 29.84 | 70.34 |
| 26 | 202008080210 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 39.6 | 28.48 | 68.08 |
| 27 | 202008080207 | 房地產(chǎn) | 項目經(jīng)理 | 40.8 | 缺考 | |
| 28 | 202008080217 | 淮海建工 | 項目經(jīng)理 | 41.7 | 28.24 | 69.94 |
| 29 | 202008080218 | 淮海建工 | 項目經(jīng)理 | 38.1 | 31.04 | 69.14 |
| 30 | 202008080220 | 淮海建工 | 項目經(jīng)理 | 36.9 | 29.52 | 66.42 |
| 31 | 202008080425 | 集團本部 | 經(jīng)管部副部長(cháng) | 41.1 | 31.92 | 73.02 |
| 32 | 202008080427 | 集團本部 | 經(jīng)管部副部長(cháng) | 37.8 | 32.24 | 70.04 |
| 33 | 202008080421 | 集團本部 | 經(jīng)管部副部長(cháng) | 37.68 | 32 | 69.68 |
| 34 | 202008080312 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部部長(cháng) | 39.3 | 31.68 | 70.98 |
| 35 | 202008080311 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部部長(cháng) | 27 | 32.64 | 59.64 |
| 36 | 202008080313 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部黨建主管 | 35.58 | 31.76 | 67.34 |
| 37 | 202008080314 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部黨建主管 | 26.82 | 30.32 | 57.14 |
| 38 | 202008080315 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部綜合事務(wù)專(zhuān)員 | 29.16 | 30.08 | 59.24 |
| 39 | 202008080316 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部綜合事務(wù)專(zhuān)員 | 29.16 | 28.8 | 57.96 |
| 40 | 202008080317 | 淮海建工 | 綜合事務(wù)部人資專(zhuān)員 | 33.72 | 28.16 | 61.88 |
| 41 | 202008080225 | 頤年養老 | 業(yè)務(wù)發(fā)展助理 | 35.46 | 33.44 | 68.9 |
| 42 | 202008080227 | 頤年養老 | 業(yè)務(wù)發(fā)展助理 | 25.5 | 32.4 | 57.9 |
| 43 | 202008080310 | 東盛 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 31.8 | 31.92 | 63.72 |
| 44 | 202008080306 | 東盛 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 25.8 | 33.04 | 58.84 |
| 45 | 202008080229 | 東盛 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 22.2 | 33.6 | 55.8 |
| 46 | 202008080228 | 東盛 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 18.6 | 33.04 | 51.64 |
| 47 | 202008080230 | 東盛 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 19.2 | 缺考 | |
| 48 | 202008080318 | 淮海建工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部部長(cháng) | 36.66 | 35.28 | 71.94 |
| 49 | 202008080321 | 淮海建工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 30.84 | 33.76 | 64.6 |
| 50 | 202008080320 | 淮海建工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 31.5 | 29.44 | 60.94 |
| 51 | 202008080319 | 淮海建工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 36.42 | 缺考 | |
| 52 | 202008080323 | 淮海建工 | 經(jīng)營(yíng)管理部部長(cháng) | 40.8 | 31.68 | 72.48 |
| 53 | 202008080322 | 淮海建工 | 經(jīng)營(yíng)管理部部長(cháng) | 30.54 | 32.4 | 62.94 |
| 54 | 202008080324 | 淮海建工 | 經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理員 | 33.78 | 29.04 | 62.82 |
| 55 | 202008080326 | 淮海建工 | 經(jīng)營(yíng)管理部考核員 | 35.82 | 26.32 | 62.14 |
| 56 | 202008080325 | 淮海建工 | 經(jīng)營(yíng)管理部考核員 | 25.62 | 26.24 | 51.86 |
| 57 | 202008080124 | 房地產(chǎn) | 營(yíng)銷(xiāo)策劃部部長(cháng) | 43.2 | 31.52 | 74.72 |
| 58 | 202008080122 | 房地產(chǎn) | 營(yíng)銷(xiāo)策劃部部長(cháng) | 38.4 | 32.8 | 71.2 |
| 59 | 202008080121 | 房地產(chǎn) | 營(yíng)銷(xiāo)策劃部部長(cháng) | 42 | 缺考 | |
| 60 | 202008080402 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 41.4 | 34.96 | 76.36 |
| 61 | 202008080403 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 42.12 | 32.08 | 74.2 |
| 62 | 202008080401 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 39.18 | 33.92 | 73.1 |
| 63 | 202008080329 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 36.96 | 34.72 | 71.68 |
| 64 | 202008080328 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 30.78 | 29.84 | 60.62 |
| 65 | 202008080327 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 23.82 | 27.2 | 51.02 |
| 66 | 202008080330 | 淮海建工 | 工程管理部部長(cháng) | 20.4 | 25.2 | 45.6 |
| 67 | 202008080404 | 淮海建工 | 工程管理部副部長(cháng) | 43.74 | 31.92 | 75.66 |
| 68 | 202008080405 | 淮海建工 | 工程管理部副部長(cháng) | 36.96 | 32.96 | 69.92 |
| 69 | 202008080407 | 淮海建工 | 工程管理部副部長(cháng) | 32.52 | 31.6 | 64.12 |
| 70 | 202008080406 | 淮海建工 | 工程管理部副部長(cháng) | 29.64 | 28.56 | 58.2 |
| 71 | 202008080409 | 淮海建工 | 工程管理部工程管理業(yè)務(wù)主管 | 39.3 | 32.08 | 71.38 |
| 72 | 202008080408 | 淮海建工 | 工程管理部工程管理業(yè)務(wù)主管 | 36.18 | 32.24 | 68.42 |
| 73 | 202008080412 | 淮海建工 | 工程管理部工程管理業(yè)務(wù)主管 | 31.26 | 29.36 | 60.62 |
| 74 | 202008080410 | 淮海建工 | 工程管理部工程管理業(yè)務(wù)主管 | 28.38 | 29.04 | 57.42 |
| 75 | 202008080411 | 淮海建工 | 工程管理部工程管理業(yè)務(wù)主管 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 76 | 202008080419 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 38.7 | 33.04 | 71.74 |
| 77 | 202008080418 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 37.02 | 32.96 | 69.98 |
| 78 | 202008080414 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 37.02 | 30.88 | 67.9 |
| 79 | 202008080417 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 34.56 | 32.96 | 67.52 |
| 80 | 202008080415 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 24.06 | 33.04 | 57.1 |
| 81 | 202008080416 | 淮海建工 | 工程管理部預算員 | 26.46 | 29.84 | 56.3 |
2020年8月17日