淮北市建投控股集團有限公司及下屬公司 2020年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第一批次拍租明細
受委托,本公司定于2020年4月24日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)平臺以網(wǎng)絡(luò )競價(jià)的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權:
一、拍賣(mài)標的及競買(mǎi)保證金:
| 序號 | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金 (元) |
備注 |
| 1 | 相山北路58-7號(大潤發(fā)東門(mén)) | 28 | 105000 | |
| 2 | 孟山中路58號北起第1間(水資源辦大門(mén)北) | 27 | 310000 | |
| 3 | 洪山路ZHC棟131 | 12.86 | 10000 | |
| 4 | 洪山路ZHC棟132 | 15.72 | 19000 | |
| 5 | 洪山路ZHC棟135 | 15.72 | 19000 | |
| 6 | 洪山路ZHC棟136 | 15.72 | 19000 | |
| 7 | 洪山路ZHC棟137 | 18.85 | 22000 | |
| 8 | 洪山路ZHC棟141 | 18.85 | 22000 | |
| 9 | 洪山路ZHC棟143 | 15.72 | 19000 | |
| 10 | 洪山路ZHC棟145 | 18.58 | 21000 | |
| 11 | 洪山路ZHC棟151 | 15.72 | 26000 | |
| 12 | 洪山路ZHC棟154 | 15.72 | 26000 | |
| 13 | 洪山路ZHC棟155 | 15.72 | 26000 | |
| 14 | 洪山路ZHC棟156 | 15.72 | 26000 | |
| 15 | 洪山路ZHC棟157 | 22.7 | 35000 | |
| 16 | 洪山路ZHC棟158 | 15.72 | 26000 | |
| 17 | 洪山路ZHC棟159 | 15.72 | 26000 | |
| 18 | 洪山路ZHC棟160 | 15.72 | 26000 | |
| 19 | 洪山路ZHC棟161 | 22.7 | 35000 | |
| 20 | 洪山路ZHC棟164 | 15.72 | 26000 | |
| 21 | 教育巷ZHC棟174 | 25 | 105000 | |
| 22 | 教育巷ZHC棟175 | 23.05 | 94000 | |
| 23 | 教育巷ZHC棟176 | 23.05 | 94000 | |
| 24 | 教育巷ZHC棟179 | 23.05 | 100000 | |
| 25 | 洪山路ZHC棟181 | 19.95 | 63000 | |
| 26 | 洪山路ZHC棟184 | 22.7 | 87000 | |
| 27 | 洪山路ZHC棟186 | 19.26 | 61000 | |
| 28 | 洪山路ZHC棟301 | 38.77 | 14000 | |
| 29 | 計劃生育指導站6樓西側南第7間 | 20 | 10500 | |
| 30 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14 | 22000 | |
| 31 | 孟莊礦百貨公司門(mén)面 | 238.92 | 60000 | |
| 32 | 工商局大樓樓頂鐵塔基站 | 35.00 | 12000 | |
| 33 | 原體育局一樓南第1、2間 | 82 | 370000 | |
| 34 | 民生路15-14 | 15 | 50000 | |
| 35 | 新華巷10#102號(老黨校南巷子內) | 20.74 | 16000 | |
| 36 | 相山路74號巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對面) | 36.18 | 50000 | |
| 37 | 濉溪北路27號能源大樓3樓樓梯北 | 170 | 40000 | |
| 38 | 濉溪北路27號4樓整體 | 200 | 36000 | |
| 39 | 濉溪北路27號能源大樓6樓樓梯北 | 170 | 22000 | |
| 40 | 淮海中路108號財貿大廈6樓 | 626.334 | 240000 | |
| 41 | 淮海中路108號財貿大廈7樓 | 626.334 | 200000 | |
| 42 | 淮海中路108號財貿大廈8樓 | 626.334 | 200000 | |
| 43 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 73000 | |
| 44 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6 | 9500 | |
| 45 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6 | 9500 | |
| 46 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6 | 9500 | |
| 47 | 市計劃生育指導站4樓北起第7間 | 20 | 5000 | |
| 48 | 洪山路ZHC幢182-5號(菜市場(chǎng)東門(mén)南二樓) | 111.46 | 76000 | |
| 49 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢142 | 12.86 | 11000 | |
| 50 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢148 | 15 | 9000 | |
| 51 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢153 | 22.7 | 16000 | |
| 52 | 洪山路菜市場(chǎng)內ZHC幢134號 | 12.86 | 9400 | |
| 53 | 洪山路菜市場(chǎng)內ZHC幢138號 | 12.86 | 9400 | |
| 54 | 洪山路菜市場(chǎng)內ZHC幢166號 | 15.72 | 8100 | |
| 55 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢306、307、308、310號 | 195.08 | 30000 | |
| 56 | 洪山路ZHC夾層302(菜市場(chǎng)東門(mén)南三樓) | 50 | 9000 | |
| 57 | 洪山路ZHC夾層303(菜市場(chǎng)東門(mén)南三樓) | 21 | 4000 | |
| 58 | 洪山路ZHC夾層304(菜市場(chǎng)東門(mén)南三樓) | 38.77 | 7000 | |
| 59 | 洪山路ZHC夾層305(菜市場(chǎng)東門(mén)南三樓) | 20.43 | 4000 | |
| 60 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門(mén)北第1間及2樓整層 | 231.5 | 192000 | |
| 61 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 119000 | |
| 62 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 85000 | |
| 63 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 70000 | |
| 64 | 黎苑新村28幢4#車(chē)庫(黎苑一期內) | 16.24 | 6500 | |
| 65 | 建安路15號2-5層(原廣播電視報社) | 752.68 | 193000 | |
| 66 | 南湖公園濱水廣場(chǎng)對面售貨亭 | 9 | 30000 | |
| 67 | 南湖公園礦山博物館前售貨亭 | 9 | 30000 | |
| 68 | 南湖公園牡丹園東門(mén)售貨亭 | 9 | 20000 | |
| 69 | 南湖公園牡丹園西門(mén)售貨亭 | 9 | 20000 | |
| 70 | 南湖公園南廣場(chǎng)路邊東側售貨亭 | 9 | 20000 | |
| 71 | 東湖宜園南門(mén)停車(chē)場(chǎng)出入口指定位置經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機 | 2 | 5000 | |
| 72 | 南湖公園中碼頭售票亭旁,指定位置經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機 | 2 | 5000 | |
| 73 | 南湖公園礦山博物館旁,月季園對面健身器材區域指定位置經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機 | 2 | 5000 | |
| 74 | 南湖公園西岸,原朗庭飯店區域指定位置經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機 | 2 | 5000 | |
| 75 | 南湖公園北門(mén),北廣場(chǎng)下,衛生間西側 指定位置經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機 | 2 | 5000 | |
| 76 | 礦山集趙莊安置房A區門(mén)面西起第8間 | 121.91 | 88400 | |
| 77 | 礦山集趙莊安置房A區門(mén)面西起第10間 | 127.33 | 59500 | |
| 78 | 礦山集趙莊安置房A區門(mén)面西起第11間 | 117.57 | 46000 | |
| 79 | 礦山集趙莊安置房A區門(mén)面西起第12間 | 105.17 | 40500 | |
| 80 | 古城路南側相山區印刷廠(chǎng)綜合樓401、402室(局小對面) | 192.99 | 50000 | |
| 81 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院西校區風(fēng)雨操場(chǎng) | 1100 | 36000 | |
| 82-85 | 淮海路原社會(huì )客運站售票室西4間(不含售票室) | 每間:13.2 | 每間:5200 | |
| 86-92 | 淮海路原社會(huì )客運站辦公室北起第3-5、7-10間 | 每間:28.25 | 每間:11000 |
注:標的65房屋及附屬設施的維修由承租人承擔;標的71-75經(jīng)營(yíng)使用權為1年;標的81經(jīng)營(yíng)使用權為6年。
二、標的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2020年4月23日,標的所在地(因未查看標的而造成的損失自行承擔)。
三、登記手續:請于2020年4月23日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續辦理競拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執照原件及復印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會(huì )后無(wú)息原額退還);
3、報名資料費200元/標的(無(wú)論成交與否,一律不退)。
戶(hù)名:安徽龍盛拍賣(mài)有限責任公司
開(kāi)戶(hù)銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號:1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競價(jià)規則:至少一人報名且出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(必須參加競拍,方視為有效)。原租戶(hù)報名后如未能拍到商鋪,給予三個(gè)月清空時(shí)間,三個(gè)月的租金按新租金支付。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數額)。房屋以實(shí)際交付日期為準,交付期間競拍人產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟損失自行承擔;房屋交付以實(shí)際房屋現狀為準,拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準,不調整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(節假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現狀為準)、水、電等相關(guān)費用,由承租戶(hù)自行承擔。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉租分租,不能破壞房屋主體結構、存放(制作)危險品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認書(shū)5日內(節假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權,委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣(mài)公司一次性按成交人三年總租金成交額1.94%收取拍賣(mài)傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢(xún):參拍咨詢(xún):18756195189 0561-3048800 18905618080
報名地址:淮北市相山區帝景大廈5樓C座
安徽龍盛拍賣(mài)有限責任公司
2020年4月15日